อัปเดตอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 14 — มีผล 1 ก.ค. 2568
ครอบคลุมทุก 77 จังหวัด 17 อัตรา ตั้งแต่ 337-400 บาท/วัน พร้อมคำนวณรายเดือนและค่าโอที
อ้างอิง: ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน
คำนวณค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2569
เลือกจังหวัดเพื่อดูอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน รายเดือน และรายชั่วโมง สามารถเพิ่มชั่วโมง OT เพื่อคำนวณรายได้รวมต่อเดือน พร้อมเปรียบเทียบอัตราทุกจังหวัด
ตารางเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำทุกจังหวัด ปี 2568-2569
| อัตรา (บาท/วัน) | จังหวัด | รายเดือน (26 วัน) | รายชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 400 | กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ภูเก็ต, ระยอง, สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) | 10,400 | 50.00 |
| 380 | เชียงใหม่ (อ.เมือง), สงขลา (อ.หาดใหญ่) | 9,880 | 47.50 |
| 372 | นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร | 9,672 | 46.50 |
| 359 | นครราชสีมา | 9,334 | 44.875 |
| 358 | สมุทรสงคราม | 9,308 | 44.75 |
| 357 | ขอนแก่น, เชียงใหม่ (นอก อ.เมือง), ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี | 9,282 | 44.625 |
| 356 | ลพบุรี | 9,256 | 44.50 |
| 355 | นครนายก, สุพรรณบุรี, หนองคาย | 9,230 | 44.375 |
| 354 | กระบี่, ตราด | 9,204 | 44.25 |
| 352 | กาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงราย, ตาก, นครพนม, บุรีรัมย์, ปราจีนบุรี, พังงา, พิษณุโลก, มุกดาหาร, สกลนคร, สงขลา (นอก อ.หาดใหญ่), สระแก้ว, สุราษฎร์ธานี (นอก อ.เกาะสมุย), อุบลราชธานี | 9,152 | 44.00 |
| 351 | ชุมพร, เพชรบุรี, สุรินทร์ | 9,126 | 43.875 |
| 350 | นครสวรรค์, ยโสธร, ลำพูน | 9,100 | 43.75 |
| 349 | กาฬสินธุ์, นครศรีธรรมราช, บึงกาฬ, เพชรบูรณ์, ร้อยเอ็ด | 9,074 | 43.625 |
| 348 | ชัยนาท, ชัยภูมิ, พัทลุง, สิงห์บุรี, อ่างทอง | 9,048 | 43.50 |
| 347 | กำแพงเพชร, พิจิตร, มหาสารคาม, แม่ฮ่องสอน, ระนอง, ราชบุรี, ลำปาง, เลย, ศรีสะเกษ, สตูล, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี | 9,022 | 43.375 |
| 345 | ตรัง, น่าน, พะเยา, แพร่ | 8,970 | 43.125 |
| 337 | นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา | 8,762 | 42.125 |
สูตรที่เครื่องมือนี้ใช้
- ค่าแรงรายเดือน = ค่าแรงขั้นต่ำต่อวัน × จำนวนวันทำงานต่อเดือน
- ค่าแรงรายชั่วโมง = ค่าแรงขั้นต่ำต่อวัน ÷ 8 ชั่วโมง
- OT วันธรรมดา = ค่าแรงรายชั่วโมง × 1.5 × ชั่วโมง OT วันธรรมดา
- ทำงานวันหยุด = ค่าแรงรายชั่วโมง × 2 × ชั่วโมงทำงานวันหยุด
- OT วันหยุด = ค่าแรงรายชั่วโมง × 3 × ชั่วโมง OT วันหยุด
- รายได้รวมต่อเดือน = ค่าแรงรายเดือน + ค่า OT ทั้งหมด
ตัวอย่าง
พนักงานในกรุงเทพฯ ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ทำงาน 26 วัน/เดือน มี OT วันธรรมดา 10 ชั่วโมง และทำงานวันหยุด 8 ชั่วโมง
- ค่าแรงรายเดือน = 400 × 26 = 10,400 บาท
- ค่าแรงรายชั่วโมง = 400 ÷ 8 = 50 บาท
- OT วันธรรมดา = 50 × 1.5 × 10 = 750 บาท
- ทำงานวันหยุด = 50 × 2 × 8 = 800 บาท
- รายได้รวม = 10,400 + 750 + 800 = 11,950 บาท